| ECNOLOGÍA: | 100% ESTADO SOLIDO ELECTRÓNICO CON MICROCONTROLADOR que regulan cada fase de manera independiente la tecnología de LAZO CERRADO y censado TRUE RMS permite mejora en la regulación del voltaje |
| POTENCIA: | 1 KVA a 500 KVA |
| CONFIGURACIÓN: | TRIFÁSICO |
| VOLTAJE DE ENTRADA: | 110VAC/ 220VAC / 380VAC /380+ N /440VAC |
| VOLTAJE DE SALIDA: | 110VAC/ 220VAC / 380VAC /380+ N /440VAC |
| REGULACIÓN DE SALIDA: | +/-2 +/-3% +/-4% +/-4.5% |
]]>
| TECNOLOGÍA: | 100% ESTADO SOLIDO ELECTRÓNICO CON MICROCONTROLADOR que regulan cada fase de manera independiente la tecnología de LAZO CERRADO y censado TRUE RMS permite mejora en la regulación del voltaje |
| POTENCIA: | 1 KVA a 500 KVA |
| CONFIGURACIÓN: | TRIFÁSICO |
| VOLTAJE DE ENTRADA: | 110VAC/ 220VAC / 380VAC /380+ N /440VAC |
| VOLTAJE DE SALIDA: | 110VAC/ 220VAC / 380VAC /380+ N /440VAC |
| REGULACIÓN DE SALIDA: | +/-2 +/-3% +/-4% +/-4.5% |
]]>
[button title="VER FICHA TÉCNICA" link="https://www.energitronic.com.pe/wp-content/uploads/2023/07/ESTABILIZADOR-MONOFASICO-INDUSTRIAL-CON-TRANSFORMADOR.pdf" target="_blank" align="" icon="" icon_position="" color="" font_color="" size="2" full_width="" class="" download="" rel=""]
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:| TECNOLOGÍA: | MICROCONTROLADOR que regulan cada fase de manera independiente la tecnología de LAZO CERRADO y censado TRUE RMS permite mejora en la regulación del voltaje. |
| POTENCIA: | 1KVA a 20KVA |
| CONFIGURACIÓN: | MONOFASICO |
| REGULACIÓN DE ENTRADA: | 220VAC +15% -20% |
]]>
| TECNOLOGÍA: | MICROCONTROLADOR que regulan cada fase de manera independiente la tecnología de LAZO CERRADO y censado TRUE RMS permite mejora en la regulación del voltaje. |
| POTENCIA: | 1KVA a 20KVA |
| CONFIGURACIÓN: | MONOFÁSICO |
| REGULACIÓN DE ENTRADA: | 220VAC +15% -20% |
]]>